2013. 5. 26. 19:45
컴퓨터/바이러스정보
웜 바이러스란?
웜 바이러스란 스스로 복제를 할 수 있는 바이러스 일종입니다. 다른 컴퓨터 바이러스는 바이러스 파일을 실행시켜야 감염되는 반면 웜 바이러스는 독자적으로 바이러스를 실행 시킬 수 있어 별다른 실행 파일이 필요가 없습니다.
웜 바이러스는 파일 전송기능을 착취 하는 것 뿐만 아니라, 다른 파일에 스스로 전이가 가능하고 네트워크에 잠식하여 복사파일을 중재작업 없이 전송 할 수 있는 것이 다른 바이러스 들과의 차이점이라고 볼 수 있겠습니다.
웜 바이러스 감염원인
통계명 : 웜·바이러스 감염 경로별 피해 경험 1) | ||||
출 처 : 한국인터넷진흥원 | ||||
기 간 : 년 / 2007~2007 | ||||
단위 : 명,% | ||||
구분별 | 사례수 및 피해 경험별 | 사례수 | 비율 | |
명 | % | |||
계 | 소계 | 사례수 | 2,235 | - |
계 | 소계 | 다운받은 프로그램 | 1,980 | 88.6 |
계 | 소계 | 특정 웹사이트/동영상/메신저 | 1,570 | 70.2 |
계 | 소계 | 전자우편 | 948 | 42.4 |
계 | 소계 | 내부 네트워크 | 834 | 37.3 |
계 | 소계 | 외부의 강제침투 | 595 | 26.6 |
계 | 소계 | 저장매체 | 442 | 19.8 |
계 | 소계 | 기타 | 203 | 9.1 |
성별 | 남성 | 사례수 | 1,291 | - |
성별 | 남성 | 다운받은 프로그램 | 1,144 | 88.6 |
성별 | 남성 | 특정 웹사이트/동영상/메신저 | 913 | 70.8 |
성별 | 남성 | 전자우편 | 577 | 44.7 |
성별 | 남성 | 내부 네트워크 | 483 | 37.4 |
성별 | 남성 | 외부의 강제침투 | 349 | 27.1 |
성별 | 남성 | 저장매체 | 277 | 21.5 |
성별 | 남성 | 기타 | 120 | 9.3 |
성별 | 여성 | 사례수 | 944 | - |
성별 | 여성 | 다운받은 프로그램 | 836 | 88.5 |
성별 | 여성 | 특정 웹사이트/동영상/메신저 | 657 | 69.5 |
성별 | 여성 | 전자우편 | 371 | 39.3 |
성별 | 여성 | 내부 네트워크 | 352 | 37.3 |
성별 | 여성 | 외부의 강제침투 | 245 | 26.0 |
성별 | 여성 | 저장매체 | 165 | 17.5 |
성별 | 여성 | 기타 | 84 | 8.9 |
연령 | 10대 | 사례수 | 355 | - |
연령 | 10대 | 다운받은 프로그램 | 321 | 90.7 |
연령 | 10대 | 특정 웹사이트/동영상/메신저 | 230 | 64.9 |
연령 | 10대 | 전자우편 | 121 | 34.2 |
연령 | 10대 | 내부 네트워크 | 132 | 37.4 |
연령 | 10대 | 외부의 강제침투 | 126 | 35.6 |
연령 | 10대 | 저장매체 | 59 | 16.6 |
연령 | 10대 | 기타 | 36 | 10.2 |
연령 | 20대 | 사례수 | 604 | - |
연령 | 20대 | 다운받은 프로그램 | 530 | 87.8 |
연령 | 20대 | 특정 웹사이트/동영상/메신저 | 431 | 71.3 |
연령 | 20대 | 전자우편 | 254 | 42.0 |
연령 | 20대 | 내부 네트워크 | 220 | 36.4 |
연령 | 20대 | 외부의 강제침투 | 128 | 21.2 |
연령 | 20대 | 저장매체 | 118 | 19.6 |
연령 | 20대 | 기타 | 52 | 8.6 |
연령 | 30대 | 사례수 | 612 | - |
연령 | 30대 | 다운받은 프로그램 | 529 | 86.5 |
연령 | 30대 | 특정 웹사이트/동영상/메신저 | 434 | 70.9 |
연령 | 30대 | 전자우편 | 276 | 45.1 |
연령 | 30대 | 내부 네트워크 | 248 | 40.6 |
연령 | 30대 | 외부의 강제침투 | 113 | 18.5 |
연령 | 30대 | 저장매체 | 115 | 18.7 |
연령 | 30대 | 기타 | 52 | 8.5 |
연령 | 40대 | 사례수 | 480 | - |
연령 | 40대 | 다운받은 프로그램 | 434 | 90.4 |
연령 | 40대 | 특정 웹사이트/동영상/메신저 | 339 | 70.5 |
연령 | 40대 | 전자우편 | 213 | 44.3 |
연령 | 40대 | 내부 네트워크 | 171 | 35.6 |
연령 | 40대 | 외부의 강제침투 | 165 | 34.3 |
연령 | 40대 | 저장매체 | 103 | 21.5 |
연령 | 40대 | 기타 | 47 | 9.8 |
연령 | 50대 | 사례수 | 185 | - |
연령 | 50대 | 다운받은 프로그램 | 165 | 89.3 |
연령 | 50대 | 특정 웹사이트/동영상/메신저 | 136 | 73.9 |
연령 | 50대 | 전자우편 | 85 | 46.0 |
연령 | 50대 | 내부 네트워크 | 63 | 34.0 |
연령 | 50대 | 외부의 강제침투 | 62 | 33.7 |
연령 | 50대 | 저장매체 | 47 | 25.2 |
연령 | 50대 | 기타 | 16 | 8.8 |
웜 바이러스는 아주 다양한 방법으로 감염되기 때문에 개인 사용자는 정확히 어떡해 감염되었다!! 라는 것을 쉽게 알아 낼 수가 없습니다.
보통 웜 바이러스가 걸리는 PC 는 보안 패치를 최신으로 하지 않은 PC에 쉽게 감염이 됩니다.
그리고 악의적인 스팸 메일을 보내는 사람(악인) 으로 인해 PC 가 웜 바이러스에 감염이 되는 경우도 많습니다.
웜 바이러스 감염 방지 및 치료법
우선 Window 보안 패치를 최신으로 해주시길 바랍니다.
Window Update 는 제어판에 있으므로 확인하시고 최신으로 업데이트 해주시길 바랍니다.
그리고 신원이 불명확 하고 의심이가는 메일은 열어보지 마시고 바로 삭제를 해주시길 바랍니다.
웜 바이러스를 치료하기 위해서는 성능 좋은 백신을 사용하시면....^^
'컴퓨터 > 바이러스정보' 카테고리의 다른 글
스파이웨어 감염원인 및 치료법 (0) | 2013.08.05 |
---|---|
좀비 PC 확인법 및 치료법!! (4) | 2012.05.26 |
파리떼바이러스 증상과 치료법 (0) | 2012.02.01 |